hírek
A WSJ kivételével minden nagyobb újság bizonyos esetekben súlyos veszteségeket jelent. Hová megy ez?
Ezek a számok tegnap jelentkeztek a Szerkesztő és a Kiadó részéről. Az első 25 legnépszerűbb újság egyetlen nyereségét a The Wall Street Journal kiadásának kevesebb, mint 1% -os növekedése jelentette.
Nézze meg a veszteségeket. Az SF krónika több mint 25 százalékkal csökkent.
A WALL STREET FOLYAMAT - 2 024 269 - 0, 61%
USA MA - 1, 900, 116 - (-17, 15%)
A New York-i idők - 927 851 - (-7, 28%)
LOS ANGELES IDŐK - 657 467 - (-11, 05%)
A WASHINGTON POST - 582 844 - (-6, 40%)
NAPI HÍREK (NEW YORK) - 544 167 - (-13, 98%)
NEW YORK POST - 508 042 - (-18, 77%)
CHICAGO TRIBUNE - 465, 892 - (-9, 72%)
HOUSTON KRÓNIKUS - 384 419 - (-14, 24%)
A PHILADELPHIA KÉRDEZŐ - 361, 480 - N / A
HÍRNAP - 357 124 - (-5, 40%)
A DENVER POST - 340, 949 - N / A
AZ ARIZONAI KÖZTÁRSASÁG - 316 874 - (-12, 30%)
MINDENAPOLISOS HATÓSÁG, 304, 543 - (-5, 53%)
CHICAGO NAPTÁK - 275 641 - (-11, 98%)
A SÜTÉSI SZOLGÁLTATÓ, CLEVELAND - 271, 180 - (-11, 24%)
DETROIT INGYENES NYOMÁS (e) - 269, 729 - (-9, 56%)
A BOSTON GLOBE - 264 105 - (-18, 48%)
A DALLAS SZÜKSÉGES HÍREK - 263, 810 - (-22, 16%)
ÜLÉS IDŐKÖNYVE - 263 588 - nincs
SAN FRANCISCO CHRONICLE - 251, 782 - (-25, 82%)
AZ OREGONIA - 249 163 - (-12, 06%)
A Csillag-LEDger, Újság - 246, 006 - (-22, 22%)
SAN DIEGO UNION-TRIBUNE - 242 705 - (-10, 05%)
UTCA. PETERSBURG (FLA.) IDŐTARTAMOK - 240 147 - (-10, 70%)
Szeretném látni e számok egymás melletti összehasonlítását az újságok webhelyein megjelenő forgalom megfelelő növekedésével vagy csökkenésével.
Kérdések:
Hogyan befolyásolja ez az általános tendencia az újságírói iskola alkalmazását?
Feliratkozik-e még valaki a papírra? (Az itt élő embereim megkapják a Sarasota Herald Tribune-t)
Melyik nagyobb városban (5 millió feletti népesség felett) lesz az első napilap nélkül?
Nem tudom pontosan, hogy érzem magam mindezt. Emlékszem, hogy Eva Hollandia megemlítette az összes utazási szerkesztőt a Book Passage-ban a tavalyi évben, ezt előre látva és gondolkodva: „Nos, idejük lesz írni könyveinket”.
Azt hiszem, az a gondolatom, hogy ez mind része a forma fejlődésének. A híreknek egyre több helyi forrásból kell származniuk, és véleményem szerint fel kell szabadulni a klasszikus „objektív” paradigma alól, ehelyett az anyagi átláthatóság új etikája felé kell mozdulni.